Top 20: Besucher nach Land
Vertretungen aus 162 Ländern1 | Spanien | 32.32% |
2 | UK | 9.13% |
3 | Deutschland | 7.21% |
4 | Frankreich | 5.41% |
5 | Italien | 4.70% |
6 | Niederlande | 3.42% |
7 | USA | 3.19% |
8 | Belgien | 2.01% |
9 | Polen | 1.71% |
10 | Schweiz | 1.59% |
11 | Portugal | 1.50% |
12 | Schweden | 1.41% |
13 | Norwegen | 1.19% |
14 | Dänemark | 1.09% |
15 | Österreich | 1.06% |
16 | Südkorea | 0.99% |
17 | Vereinigte Arabische Emirate | 0.95% |
18 | Tschechische Republik | 0.88% |
19 | Türkei | 0.83% |
20 | Indien | 0.75% |

Kaufkraft, Nachfragemacht und Marktfokus
Geschäftsschwerpunkt - AV-Kanal und Endverbraucher
AV-Kanal Definition
Die 10 wichtigsten Märkte, die von Channel-Teilnehmern bedient werden
Sektor |
% |
Firmenbüros / Räume für Zusammenarbeit | 43.99% |
Hörsäle / Theater / Veranstaltungsorte | 41.41% |
Klassenzimmer oder Lernräume | 31.48% |
Museen / Thematische Attraktionen | 29.90% |
Stadien oder Sportarenen | 29.57% |
Restaurants/Speiseeinrichtungen | 28.63% |
Audio-/Videoproduktionsräume für den Rundfunk | 27.59% |
Wartebereiche / Lobbys | 22.25% |
Kontrollräume - Überwachung von Produktion, Ausgabe oder Sicherheit | 21.00% |
Häuser der Anbetung | 18.18% |
Definition des Endnutzers
Die 10 wichtigsten Märkte, die von Endverbrauchern bedient werden
Technologie |
% |
Hörsäle / Theater / Veranstaltungsorte | 36.74% |
Audio-/Videoproduktionsräume für den Rundfunk | 30.86% |
Firmenbüros/ Collaboration Spaces | 26.37% |
Klassenzimmer oder Lernräume | 23.15% |
Stadien oder Sportarenen | 14.50% |
Einzelhandel Verkaufsfläche / Kioske | 13.80% |
Kontrollräume für Überwachung, Produktion, Ausgabe oder Sicherheit | 13.31% |
Museen / Thematische Attraktionen | 12.74% |
Wartebereiche / Lobbys | 11.53% |
Restaurants / Speisemöglichkeiten | 10.74% |